Beschreibung
Fischölkapseln von True Nutrition Technology werden in einer Dose mit einem Produktgewicht (inklusive Verpackung) von 1,5 kg geliefert. Die Dose beinhaltet 1000 Kapseln mit je 1340mg. Die Kapseln kann man zu den größeren Kapseln einordnen, jedoch sind sie trotzdem gut zu schlucken.
Inhaltsstoffe
Zutaten: Fischöl TG, (18% EPA / 12% DHA), Kapselhülle: Rindergelatine, Feuchthaltemittel Glycerin, gereinigtes Wasser.
Nährwerte anzeigen
Nährwerte | pro 100 g | 1 Kapsel (1340mg) |
Brennwert | 730 kcal | 10 kcal |
Brennwert | 3056 kJ | 42 kJ |
Fett | 68.6 g | 0.92 g |
-davon gesättigte Fettsäruen | 16.4 g | 0.22 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
-davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 22.4 g | 0,3 g |
Salz | 0.15 g | 0,002 g |
Nähwerte | pro 100 g | 1 Kapsel (1340 mg) |
Fischöl TG | 68.6 g | 0.92 g
|
Eicosapentaensäure (EPA) | 13.4 g | 0.18 g
|
Docosahexansäure (DHA) | 9 g | 0.12 g
|
TNT Fischölkapseln
Einfach/schwer zu schlucken
8.0/10
Positiv
- Sehr gute Qualität
- Günstiger Preis pro Tagesdosis
- Kein fischiges Aufstoßen